SELLERS ADMIN |
BUYERS ADMIN |
![]() |
Shop Sellers Registration |
193 buyers have registered since April 24!
| Shop | State | Asking Price | Gross Sales | Net Profit |
|---|---|---|---|---|
| 322-297 | Texas | $ 16 | $ 25 | $ |
| 334-920 | California | $ 800,000 | $ | |
| 798-900 | Colorado | $ 35,000 | $ 225,000 | |
| 982-835 | Massachussetts | $ 995,000 | $ 600,000 | |
| 531-566 | North Carolina | $ 650 | ||
| 664-334 | California | $ 289,500 | $ 489,000 | $ 118,000 |
| 012-393 | Louisiana | $ 150,000 | $ 325,000 | |
| 005-611 | South Carolina | $ | ||
| 255-653 | California | $ 29,000 | ||
| 749-812 | New York | $ 190,000 | $ 500,000 | $ 120,000 |



